colombia
Grupos
todo
local
visita
#
Club
PJ
G
E
P
gf
gc
gd
pt
1
E
E
G
G
P
12
3
2
35
13
22
39
2
E
G
E
E
P
10
6
1
44
11
33
36
3
G
E
E
G
G
10
4
3
23
17
6
34
4
E
E
G
P
G
9
6
2
22
11
11
33
5
G
E
P
G
P
7
6
4
21
15
6
27
6
G
E
G
P
G
7
5
5
18
18
0
26
7
▲
P
P
P
P
G
7
2
8
15
19
-4
23
8
▼
P
E
P
E
P
5
5
7
25
22
3
20
9
E
P
G
G
G
6
1
7
17
19
-2
19
10
E
P
G
G
G
5
4
5
23
19
4
19
11
G
P
G
P
E
5
2
7
14
17
-3
17
12
P
E
P
P
P
3
5
6
10
18
-8
14
13
P
P
P
P
G
3
0
11
10
32
-22
9
14
E
P
E
P
P
1
3
10
15
38
-23
6
15
E
P
P
P
P
0
2
12
9
32
-23
2
América de Cali W
|
Atlético Nacional W
|
Santa Fe W
|
Deportivo Cali W
|
Millonarios W
|
Alianza W
|
Llaneros W
|
Independiente Medellín W
|
Internacional Palmira
|
La Equidad W
|
Deportivo Pasto W
|
Cúcuta Deportivo
|
Deportivo Pereira W
|
Real San Andrés W
|
Junior W
|
||
1 | América de Cali W | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 4–0 | ||||||||
2 | Atlético Nacional W | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 6–0 | 6–0 | 8–0 | |||||||
3 | Santa Fe W | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | ||||||||
4 | Deportivo Cali W | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||||||||
5 | Millonarios W | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | |||||||
6 | Alianza W | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | |||||||
7 | Llaneros W | 1–0 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | ||||||
8 | Independiente Medellín W | 2–3 | 3–4 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | |||||||
9 | Internacional Palmira | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | ||||||||
10 | La Equidad W | 1–1 | 0–1 | 4–2 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 4–3 | ||||||||
11 | Deportivo Pasto W | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | ||||||||
12 | Cúcuta Deportivo | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | ||||||||
13 | Deportivo Pereira W | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | ||||||||
14 | Real San Andrés W | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 1–2 | ||||||||
15 | Junior W | 2–6 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 1–3 |
Cuadrangular semifinal
Group #1
Group #2
Group #3
Group #4