
LunMarMiéJueVieSábDom
301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910
Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 8 | 8 | 16 | |||
victorias | 3 | 2 | 5 | |||
empates | 5 | 2 | 7 | |||
derrotas | 0 | 4 | 4 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 1 | 8 | 1.3 | 10 | 1.1 | 18 |
Goles concedidos | 0.4 | 3 | 1.8 | 14 | 1.1 | 17 |
Tarjetas Amarillas | 2.1 | 17 | 2.5 | 20 | 2.3 | 37 |
Tarjetas Rojas | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Invictos | 0.6 | 5 | 0.1 | 1 | 0.4 | 6 |
tiros de esquina | 4.8 | 38 | 4.4 | 35 | 4.6 | 73 |
faltas | 11.3 | 90 | 13.5 | 108 | 12.4 | 198 |
Offsides | 2.6 | 21 | 1.3 | 10 | 1.9 | 31 |
disparos | 13 | 104 | 9.8 | 78 | 11.4 | 182 |
disparos al arco | 4.1 | 33 | 2.9 | 23 | 3.5 | 56 |
Fixtures
Últimos Partidos
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Atacante
Coach
Estadística Jugador
jugador
jugador