Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 3 | 2 | 5 | |||
victorias | 2 | 1 | 3 | |||
empates | 0 | 1 | 1 | |||
derrotas | 1 | 0 | 1 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 2 | 6 | 3 | 6 | 2.4 | 12 |
Goles concedidos | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 4 |
Tarjetas Amarillas | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0.7 | 2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 3 |
tiros de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
disparos | 0 | 0 | 0 | |||
disparos al arco | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Últimos Partidos
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Atacante
entrenador
Estadística Jugador