
LunMarMiéJueVieSábDom
301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910
Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 4 | 5 | 9 | |||
victorias | 1 | 0 | 1 | |||
empates | 2 | 3 | 5 | |||
derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Goles concedidos | 0.3 | 1 | 1.4 | 7 | 0.9 | 8 |
Tarjetas Amarillas | 3 | 12 | 2.8 | 14 | 2.9 | 26 |
Tarjetas Rojas | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Invictos | 0.8 | 3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 4 |
tiros de esquina | 3.3 | 13 | 3 | 15 | 3.1 | 28 |
faltas | 12.8 | 51 | 7.6 | 38 | 9.9 | 89 |
Offsides | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 0.8 | 7 |
disparos | 9.5 | 38 | 5.4 | 27 | 7.2 | 65 |
disparos al arco | 2.8 | 11 | 1.4 | 7 | 2 | 18 |
Fixtures
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador
jugador
jugador