Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 4 | 3 | 7 | |||
victorias | 0 | 0 | 0 | |||
empates | 1 | 1 | 2 | |||
derrotas | 3 | 2 | 5 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 0 | 1 | 3 | 0.4 | 3 | |
Goles concedidos | 1.5 | 6 | 1.7 | 5 | 1.6 | 11 |
Tarjetas Amarillas | 1.5 | 6 | 1 | 3 | 1.3 | 9 |
Tarjetas Rojas | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Invictos | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
tiros de esquina | 2.3 | 9 | 2.3 | 7 | 2.3 | 16 |
faltas | 13.3 | 53 | 6.3 | 19 | 10.3 | 72 |
Offsides | 0.8 | 3 | 1 | 3 | 0.9 | 6 |
disparos | 8.5 | 34 | 5 | 15 | 7 | 49 |
disparos al arco | 1.5 | 6 | 1.7 | 5 | 1.6 | 11 |
Fixtures
Últimos Partidos
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Atacante
Coach
Estadística Jugador
transferencias
Pre-season window
Llegadas
Jugador
Club Out
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club Out
/
fecha de transferencia
/
Fee
A. Cantillo
Defensa
-
Ene 1, 2024
salidas
Jugador
Club In
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club In
/
fecha de transferencia
/
Fee
Sin informacion