Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 1 | 2 | 3 | |||
victorias | 1 | 0 | 1 | |||
empates | 0 | 0 | 0 | |||
derrotas | 0 | 2 | 2 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Goles concedidos | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
Tarjetas Amarillas | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
disparos | 0 | 0 | 0 | |||
disparos al arco | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Estadística Jugador