Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 1 | 1 | 2 | |||
victorias | 0 | 0 | 0 | |||
empates | 0 | 0 | 0 | |||
derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Goles concedidos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Tarjetas Amarillas | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 9 | 9 | 4 | 4 | 6.5 | 13 |
faltas | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 14 |
Offsides | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
disparos | 16 | 16 | 10 | 10 | 13 | 26 |
disparos al arco | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 9 |
Fixtures
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Atacante
Coach
Estadística Jugador
transferencias
Sin informacion