Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 1 | 1 | 2 | |||
victorias | 0 | 0 | 0 | |||
empates | 0 | 0 | 0 | |||
derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 0 | 0 | 0 | |||
Goles concedidos | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 7 |
Tarjetas Amarillas | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
faltas | 17 | 17 | 8 | 8 | 12.5 | 25 |
Offsides | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
disparos | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
disparos al arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fixtures
Sin Jugadores
Estadística Jugador
transferencias
Pre-season window