Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 5 | 5 | 10 | |||
victorias | 3 | 0 | 3 | |||
empates | 1 | 3 | 4 | |||
derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 1.8 | 9 | 0.4 | 2 | 1.1 | 11 |
Goles concedidos | 0.8 | 4 | 1.2 | 6 | 1 | 10 |
Tarjetas Amarillas | 2.6 | 13 | 2 | 10 | 2.3 | 23 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0.4 | 2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3 |
tiros de esquina | 6.4 | 32 | 4.6 | 23 | 5.5 | 55 |
faltas | 11.2 | 56 | 11.2 | 56 | 11.2 | 112 |
Offsides | 2.2 | 11 | 2.2 | 11 | 2.2 | 22 |
disparos | 13 | 65 | 12 | 60 | 12.5 | 125 |
disparos al arco | 5.6 | 28 | 2.8 | 14 | 4.2 | 42 |
Fixtures
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador
transferencias
Pre-season window
Llegadas
Jugador
Club Out
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club Out
/
fecha de transferencia
/
Fee
M. Jacquet
-
Ene 1, 2024
Free
I. Franco
-
Ene 1, 2024
salidas
Jugador
Club In
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club In
/
fecha de transferencia
/
Fee
Sin informacion