Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 1 | 1 | 2 | |||
victorias | 0 | 0 | 0 | |||
empates | 0 | 0 | 0 | |||
derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 0 | 0 | 0 | |||
Goles concedidos | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Tarjetas Amarillas | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
faltas | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 20 |
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
disparos | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 16 |
disparos al arco | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Fixtures
Últimos Partidos
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Atacante
entrenador
Estadística Jugador
transferencias
Pre-season window
Llegadas
Jugador
Club Out
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club Out
/
fecha de transferencia
/
Fee
M. Sánchez
Arquero
-
Ene 8, 2024
J. Fajardo
Atacante
-
Ene 1, 2024
salidas
Jugador
Club In
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club In
/
fecha de transferencia
/
Fee
J. Fajardo
Atacante
-
Ene 3, 2024
Loan