Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 3 | 4 | 7 | |||
victorias | 0 | 2 | 2 | |||
empates | 2 | 0 | 2 | |||
derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 0.7 | 2 | 0.8 | 3 | 0.7 | 5 |
Goles concedidos | 1.3 | 4 | 1.8 | 7 | 1.6 | 11 |
Tarjetas Amarillas | 1.7 | 5 | 2.3 | 9 | 2 | 14 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3 |
tiros de esquina | 5.3 | 16 | 4.5 | 18 | 4.9 | 34 |
faltas | 12 | 36 | 12.8 | 51 | 12.4 | 87 |
Offsides | 1.3 | 4 | 1.8 | 7 | 1.6 | 11 |
disparos | 9.7 | 29 | 10.8 | 43 | 10.3 | 72 |
disparos al arco | 2.3 | 7 | 3.8 | 15 | 3.1 | 22 |
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador