Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 2 | 2 | 4 | |||
victorias | 1 | 2 | 3 | |||
empates | 0 | 0 | 0 | |||
derrotas | 1 | 0 | 1 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 |
Goles concedidos | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
Tarjetas Amarillas | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 1.8 | 7 |
Tarjetas Rojas | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 3 | 6 | 4.5 | 9 | 3.8 | 15 |
faltas | 11.5 | 23 | 14 | 28 | 12.8 | 51 |
Offsides | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1.3 | 5 |
disparos | 10.5 | 21 | 11 | 22 | 10.8 | 43 |
disparos al arco | 5.5 | 11 | 5.5 | 11 | 5.5 | 22 |
Fixtures
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador
transferencias
Pre-season window
Llegadas
Jugador
Club Out
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club Out
/
fecha de transferencia
/
Fee
J. Hernández
-
Ene 24, 2024
Free
C. Cowell
-
Ene 15, 2024
salidas
Jugador
Club In
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club In
/
fecha de transferencia
/
Fee
Daniel Rios
Atacante
-
Mar 20, 2024
Loan