Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 1 | 4 | 5 | |||
victorias | 1 | 4 | 5 | |||
empates | 0 | 0 | 0 | |||
derrotas | 0 | 0 | 0 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 2 | 2 | 2.3 | 9 | 2.2 | 11 |
Goles concedidos | 1 | 1 | 0.8 | 3 | 0.8 | 4 |
Tarjetas Amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
tiros de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
disparos | 0 | 0 | 0 | |||
disparos al arco | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Últimos Partidos
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Atacante
Estadística Jugador
transferencias
Sin informacion