Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 1 | 2 | 3 | |||
victorias | 0 | 0 | 0 | |||
empates | 0 | 0 | 0 | |||
derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Goles concedidos | 2 | 2 | 4.5 | 9 | 3.7 | 11 |
Tarjetas Amarillas | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
disparos | 0 | 0 | 0 | |||
disparos al arco | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador