
LunMarMiéJueVieSábDom
301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910
Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 8 | 8 | 16 | |||
victorias | 5 | 2 | 7 | |||
empates | 2 | 4 | 6 | |||
derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 1.5 | 12 | 0.5 | 4 | 1 | 16 |
Goles concedidos | 0.5 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 8 |
Tarjetas Amarillas | 1.3 | 10 | 1.3 | 10 | 1.3 | 20 |
Tarjetas Rojas | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Invictos | 0.6 | 5 | 0.5 | 4 | 0.6 | 9 |
tiros de esquina | 6.5 | 52 | 2.5 | 20 | 4.5 | 72 |
faltas | 13.3 | 106 | 12.1 | 97 | 12.7 | 203 |
Offsides | 1.8 | 14 | 1.3 | 10 | 1.5 | 24 |
disparos | 15.6 | 125 | 7.3 | 58 | 11.4 | 183 |
disparos al arco | 5.4 | 43 | 2.5 | 20 | 3.9 | 63 |
Fixtures
Últimos Partidos
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Atacante
Coach
Estadística Jugador
jugador
jugador