
LunMarMiéJueVieSábDom
301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678910
Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 5 | 4 | 9 | |||
victorias | 2 | 0 | 2 | |||
empates | 3 | 1 | 4 | |||
derrotas | 0 | 3 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 1.4 | 7 | 1 | 4 | 1.2 | 11 |
Goles concedidos | 1 | 5 | 2.3 | 9 | 1.6 | 14 |
Tarjetas Amarillas | 2.6 | 13 | 1.8 | 7 | 2.2 | 20 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2 | |
Invictos | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
tiros de esquina | 4 | 20 | 4 | 16 | 4 | 36 |
faltas | 11.8 | 59 | 8.3 | 33 | 10.2 | 92 |
Offsides | 0.8 | 4 | 1.3 | 5 | 1 | 9 |
disparos | 14.8 | 74 | 13.5 | 54 | 14.2 | 128 |
disparos al arco | 5.6 | 28 | 5.3 | 21 | 5.4 | 49 |
Fixtures
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador
jugador
jugador