Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 1 | 1 | 2 | |||
victorias | 0 | 0 | 0 | |||
empates | 0 | 0 | 0 | |||
derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 0 | 0 | 0 | |||
Goles concedidos | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Tarjetas Amarillas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
faltas | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Offsides | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
disparos | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
disparos al arco | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
Fixtures
Sin Jugadores
Estadística Jugador
transferencias
Sin informacion