Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 3 | 3 | 6 | |||
victorias | 1 | 1 | 2 | |||
empates | 0 | 1 | 1 | |||
derrotas | 2 | 1 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 8 |
Goles concedidos | 1.3 | 4 | 1.7 | 5 | 1.5 | 9 |
Tarjetas Amarillas | 1.7 | 5 | 2 | 6 | 1.8 | 11 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 8.3 | 25 | 7 | 21 | 7.7 | 46 |
faltas | 8.3 | 25 | 9 | 27 | 8.7 | 52 |
Offsides | 1 | 3 | 1.7 | 5 | 1.3 | 8 |
disparos | 18.3 | 55 | 16 | 48 | 17.2 | 103 |
disparos al arco | 5.7 | 17 | 5.7 | 17 | 5.7 | 34 |
Fixtures
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador