Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 2 | 2 | 4 | |||
victorias | 1 | 0 | 1 | |||
empates | 0 | 1 | 1 | |||
derrotas | 1 | 1 | 2 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
Goles concedidos | 1.5 | 3 | 2 | 4 | 1.8 | 7 |
Tarjetas Amarillas | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.8 | 7 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0 | 0 | 0 | |||
tiros de esquina | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 24 |
faltas | 9.5 | 19 | 9 | 18 | 9.3 | 37 |
Offsides | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.8 | 7 |
disparos | 15.5 | 31 | 16.5 | 33 | 16 | 64 |
disparos al arco | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | 20 |
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador