Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 4 | 4 | 8 | |||
victorias | 1 | 2 | 3 | |||
empates | 2 | 2 | 4 | |||
derrotas | 1 | 0 | 1 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 1.5 | 6 | 1.3 | 5 | 1.4 | 11 |
Goles concedidos | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 0.8 | 6 |
Tarjetas Amarillas | 0.8 | 3 | 2.3 | 9 | 1.5 | 12 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Invictos | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3 |
tiros de esquina | 7 | 28 | 2.8 | 11 | 4.9 | 39 |
faltas | 7.5 | 30 | 11.3 | 45 | 9.4 | 75 |
Offsides | 2.5 | 10 | 1.3 | 5 | 1.9 | 15 |
disparos | 15.8 | 63 | 7 | 28 | 11.4 | 91 |
disparos al arco | 4.5 | 18 | 2.8 | 11 | 3.6 | 29 |
Fixtures
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador
transferencias
Pre-season window
Llegadas
Jugador
Club Out
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club Out
/
fecha de transferencia
/
Fee
Max
-
Ene 8, 2024
Free
salidas
Jugador
Club In
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club In
/
fecha de transferencia
/
Fee
P. Ceppelini
Mediocampista
- Sep 11, 1991
Sep 11, 1991
Feb 9, 2024
Free