Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 4 | 4 | 8 | |||
victorias | 2 | 2 | 4 | |||
empates | 1 | 0 | 1 | |||
derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 2.5 | 10 | 2.3 | 9 | 2.4 | 19 |
Goles concedidos | 1.5 | 6 | 1 | 4 | 1.3 | 10 |
Tarjetas Amarillas | 1.3 | 5 | 1.5 | 6 | 1.4 | 11 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Invictos | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | 0.4 | 3 |
tiros de esquina | 4.8 | 19 | 3.8 | 15 | 4.3 | 34 |
faltas | 9.8 | 39 | 11.3 | 45 | 10.5 | 84 |
Offsides | 1.5 | 6 | 1.8 | 7 | 1.6 | 13 |
disparos | 15.3 | 61 | 12.5 | 50 | 13.9 | 111 |
disparos al arco | 4.8 | 19 | 5.3 | 21 | 5 | 40 |
Fixtures
Últimos Partidos
Sin Jugadores
Estadística Jugador
transferencias
Pre-season window
Llegadas
Jugador
Club Out
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club Out
/
fecha de transferencia
/
Fee
Sin informacion
salidas
Jugador
Club In
fecha de nacimiento
fecha de transferencia
Fee
Club In
/
fecha de transferencia
/
Fee
J. Rodríguez
-
Mar 20, 2024
€ 4M