Estadísticas del Equipo
local | visita | todo | ||||
jugados | 3 | 3 | 6 | |||
victorias | 1 | 1 | 2 | |||
empates | 1 | 0 | 1 | |||
derrotas | 1 | 2 | 3 | |||
local | visita | todo | ||||
por partido | Total | por partido | Total | por partido | Total | |
Goles | 2 | 6 | 1.3 | 4 | 1.7 | 10 |
Goles concedidos | 2 | 6 | 2.3 | 7 | 2.2 | 13 |
Tarjetas Amarillas | 2.3 | 7 | 3.3 | 10 | 2.8 | 17 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Invictos | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
tiros de esquina | 4.7 | 14 | 2.3 | 7 | 3.5 | 21 |
faltas | 14 | 42 | 9.3 | 28 | 11.7 | 70 |
Offsides | 1.7 | 5 | 0.7 | 2 | 1.2 | 7 |
disparos | 13 | 39 | 8.7 | 26 | 10.8 | 65 |
disparos al arco | 5 | 15 | 2.7 | 8 | 3.8 | 23 |
Fixtures
Últimos Partidos
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Atacante
entrenador
Estadística Jugador